Scores à Race for The Galaxy du 30/10/2010 et suivant
Pour garder un souvenir...
Les anciens scores ont malheureusement été perdus. (
Les extensions sont ajoutées au fur et à mesure.
Avec Tempête en formation
30/10/2010 : Partie à quatre
Part | JF | ArB | AuB | GO |
---|---|---|---|---|
Points de carte | 16 | 18 | 18 | 23 |
PV | 15 | 12 | 11 | 1 |
Objectifs | 8 | - | 6 | 8 |
les "Six" | 6+4+4 | 8+4+9 | 10+6 | 11+9 |
Total | 53 | 51 | 51 | 52 |
Total : 207
30/10/2010 : Partie à deux
Part | GO | JF |
---|---|---|
# de carte | 14 | 12 |
Points de carte | 20 | 24 |
PV | 15 | 0 |
Objectifs | 8 | 5 |
les "Six" | 10+10 | 6 |
Total | 63 | 35 |
Total : 98
– GO : Marron
– JF : Militaire
+ Rebelles contre Imperium
30/10/2010 : Partie à deux, sans conquête
Part | GO | JF |
---|---|---|
# de carte | 16 | 15 |
Points de carte | 38 | 22 |
PV | 1 | 22 |
Objectifs | 17 | 0 |
les " ?" | 9+10 | 15+7 |
Total | 75 | 66 |
Total : 141
– GO : Militaire par diplomate (Imperium Galactique, Bourse Galactique, Recherche pangalactique)
– JF : Bleu/Consommation (Économie de Marché, Ligue Commerciale, société de consommation)
30/10/2010 : Partie à deux, sans conquête
Part | GO | JF |
---|---|---|
# de carte | 16 | 13 |
Points de carte | 43 | 26 |
PV | 0 | 1 |
Objectifs | 8 | 3 |
les " ?" | 12+13+18 | 8 |
Total | 94 | 38 |
Total : 132
– GO : MILITAIRE (Seigneur de l’Impérium, Sénat de l’Impérium, Nouvel Ordre Galactique, Recherche Pangalactique)
– JF : Militaire (Impérium Galactique)
07/11/2010 : Partie à quatre sans conquête
Part | GO | ArB | JF | AS |
---|---|---|---|---|
# de carte | 12 | 12 | 11 | 8 |
Points de carte | 14 | 17 | 15 | 10 |
PV | 3 | 1 | 9 | 10 |
Objectifs | 3 | 5 | 0 | 3 |
les " ?" | 12+10 | 8+4 | 4 | 2 |
Total | 42 | 35 | 28 | 25 |
Total : 130
– GO : Militaire/marron (Guilde des terraformeur, Seigneur de l’impérium)
– ArB : (Nouvel ordre galactique, Impérium Galactique)
07/11/2010 : Partie à quatre sans conquête
Part | GO | ArB | JF | AS |
---|---|---|---|---|
# de carte | 10 | 7 | 13 | 7 |
Points de carte | 9 | 15 | 18 | 17 |
PV | 3 | 8 | 15 | 5 |
Objectifs | 3 | 0 | 6 | 0 |
les " ?" | 10+4+10+4 | 0 | 6+4 | 0 |
Total | 43 | 23 | 49 | 25 |
Total : 130
– JF : Marron (Guilde des marchands, ligue commercial, 2mondprodmarrron, 4mondtrouvmarron 2 conglominiers)
– GO : militaire/génétique/4’ ?’ (Fédération galactique, techno institut alien, imperium galacticum, génome galactique
19/12/2010 : Partie à quatre sans conquête
Part | ArB | AuB | GO | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 13 | 13 | 12 | 10 |
Points de carte | 15 | 32 | 29 | 23 |
PV | 0 | 0 | 2 | 2 |
Objectifs | 8 | 0 | 0 | 6 |
les " ?" | 12 | 17 | 5+8 | 10 |
Total | 35 | 49 | 44 | 41 |
Total : 169
– AuB : Nouvel ordre galactique + forteresse cachée (mondes militaires forts)
19/12/2010 : Partie à trois sans conquête
Part | AuB | GO | JF |
---|---|---|---|
# de carte | 12 | 11 | 10 |
Points de carte | 27 | 18 | 11 |
PV | 0 | 30 | 1 |
Objectifs | 5 | 5 | 6 |
les " ?" | 11+12+13+7 | 0 | 5+3+6+8 |
Total | 75 | 53 | 40 |
Total : 168
19/12/2010 : Partie à deux AVEC conquête
Part | GO | JF |
---|---|---|
# de carte | 12 | 12 |
Points de carte | 14 | 24 |
PV | 0 | 5 |
Objectifs | sans | sans |
les " ?" | 13+16 | 7 |
Total | 43 | 36 |
Total : 79
– GO : Impérium (Sénat Impérium, Seigneurs Impérium 5mondes rebelles)
– JF : Rebelle (Alliance Rebelle, 5 MR)
– NB : Aucune conquête.
01/01/2011 : Partie à trois sans conquêtes
Part | ArB | GO | JF |
---|---|---|---|
# de carte | 7 | 10 | 10 |
Points de carte | 15 | 16 | 15 |
PV | 9 | 27 | 4 |
Objectifs | 6 | 5 | 8 |
les " ?" | 0 | 12 | 6 |
Total | 30 | 60 | 33 |
Total : 123
– GO : Guilde des prospecteurs
– JF : Nouvel ordre galactique
01/01/2011 : Partie à quatre sans conquêtes et sans objectifs
Part | NiL | ArB | GO | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 11 | 13 | 11 |
Points de carte | 18 | 22 | 23 | 17 |
PV | 1 | 0 | 0 | 25 |
les " ?" | 2 | 10+11 | 14+10+9+3 | 10+13 |
Total | 21 | 43 | 59 | 65 |
Total : 188
– JF : Guilde Marchands + Guilde prospecteur
– GO : Alliance rebelle + ligue pangalactique + fédération galactique + B.G.
– Arb : Nouvel Ordre Galactique + Matrice génétique élevée
01/01/2011 : Partie à quatre sans conquêtes
Part | NiL | GO | ArB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 11 | 12 | 13 | 13 |
Points de carte | 16 | 19 | 24 | 33 |
PV | 9 | 43 | 0 | 4 |
Objectifs | 3 | 11 | 5 | 0 |
les " ?" | 4+9 | 12+10 | 12+13 | 14+18 |
Total | 41 | 95 | 54 | 69 |
Total : 259
– JF : militaires par achat
– GO : marron
11/02/2011 : Partie à quatre sans conquête
Part | LO | GO | AuB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 11 | 10 | 10 | 12 |
Points de carte | 18 | 11 | 25 | 28 |
PV | 10 | 25 | 4 | 2 |
Objectifs | 6 | 3 | 8 | 0 |
les " ?" | 14 | 10+11 | 0 | 8+12 |
Total | 58 | 60 | 37 | 50 |
Total : 195
Part | LO | GO | AuB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 5 | 13 | 9 |
Points de carte | 17 | 8 | 19 | 11 |
PV | 2 | 8 | 0 | 1 |
Objectifs | 0 | 0 | 3 | 11 |
les " ?" | 6+5 | 0 | 11+11+8 | 0 |
Total | 30 | 16 | 52 | 23 |
Total : 121
26/02/2011 : Partie à cinq sans conquêtes
Part | GO | LO | AuB | AF | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 |
Points de carte | 12 | 17 | 22 | 22 | 13 |
PV | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Objectifs | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
les " ?" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+6 |
Total | 20 | 29 | 25 | 25 | 35 |
Total : 134