Scores à Race for The Galaxy 25/11/11

, par Akantor

Partie à trois sans conquêtes

PartGOAuBJF
# de carte 11 13 8
Points de carte 17 25 18
PV 0 2 12
Objectifs 0 11 9
les " ?" 12+7 8+6 8
Total 36 52 47

Total : 135

Partie à trois sans conquêtes

PartGOAuBJF
# de carte 9 12 11
Points de carte 16 32 20
PV 23 0 2
Objectifs 16 6 0
les " ?" 0 7+4+11 10
Total 55 60 32

Total : 147

Partie à trois sans conquêtes

PartGOAuBJF
# de carte 10 7 7
Points de carte 15 16 13
PV 18 21 17
Objectifs 8 3 3
les " ?" 0 10+6 0
Total 41 56 33

Total : 140