Scores à Race for The Galaxy 17/11/11
Partie à cinq sans conquêtes
Part | LO | AuB | ArB | GO | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 11 | 12 | 10 | 8 | 10 |
Points de carte | 19 | 39 | 16 | 15 | 15 |
PV | 8 | 3 | 15 | 27 | 16 |
Objectifs | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 |
les " ?" | 12+8 | 9 | 4+3 | 0 | 0 |
Total | 50 | 55 | 38 | 50 | 31 |
Total : 224