Scores à Race for The Galaxy 26/02/11
Partie à cinq sans conquêtes
Part | GO | LO | AuB | AF | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 |
Points de carte | 12 | 17 | 22 | 22 | 13 |
PV | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Objectifs | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
les " ?" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+6 |
Total | 20 | 29 | 25 | 25 | 35 |
Total : 134
Partie à quatre sans conquêtes
Part | GO | LO | AuB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 8 | 11 | 12 | 12 |
Points de carte | 11 | 17 | 32 | 15 |
PV | 24 | 8 | 5 | 8 |
Objectifs | 5 | 0 | 8 | 3 |
les " ?" | 8 | 8 | 13+9 | 8 |
Total | 48 | 33 | 67 | 34 |
Total : 182
Partie à quatre sans conquêtes
Part | GO | LO | AuB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 10 | 9 | 13 | 13 |
Points de carte | 24 | 10 | 20 | 19 |
PV | 4 | 2 | 0 | 26 |
Objectifs | 0 | 0 | 3 | 11 |
les " ?" | 0 | 9+7 | 12+12 | 8+10 |
Total | 28 | 28 | 47 | 74 |
Total : 177