Scores à Race for The Galaxy 11/06/11
Partie à cinq sans conquêtes
Part | CB | AuB | ArB | PB | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 10 | 13 | 11 | 8 | 12 |
Points de carte | 13 | 16 | 20 | 12 | 21 |
PV | 3 | 9 | 0 | 2 | 12 |
les " ?" | 0 | 13+7 | 4+8 | 4+6 | 7+8 |
Total | 16 | 45 | 32 | 24 | 48 |
Total : 165
Partie à cinq sans conquêtes
Part | CB | AuB | ArB | PB | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 10 | 13 | 11 | 8 | 12 |
Points de carte | 13 | 16 | 20 | 12 | 21 |
PV | 3 | 9 | 0 | 2 | 12 |
les " ?" | 0 | 13+7 | 4+8 | 4+6 | 7+8 |
Total | 16 | 45 | 32 | 24 | 48 |
Total : 165