Scores à 7wonders /RTFG du 17/10/15
Partie à sept
Part | Laura | Guillaume | Pauline | Alex | Julien | Xavier | Zipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mil | 13 | 10 | 5 | -4 | 15 | -4 | 7 |
Arg | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 |
Merv | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Bleu | 15 | 14 | 12 | 3 | 20 | 13 | 8 |
Orange | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
Violet | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 |
Vert | 0 | 1 | 34 | 38 | 16 | 4 | 1 |
Total | 39 | 47 | 63 | 56 | 65 | 36 | 42 |
Partie à sept
Part | Zippo | Guillaume | Laura | Alex | Xavier | Pauline | Julien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mil | 10 | 3 | 12 | -4 | 6 | 14 | -3 |
Arg | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 |
Merv | 7 | 2 | 3 | 5 | 20 | 3 | 3 |
Bleu | 15 | 3 | 0 | 25 | 0 | 30 | 16 |
Orange | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 |
Violet | 11 | 7 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 |
Vert | 1 | 21 | 36 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Total | 51 | 42 | 53 | 46 | 57 | 54 | 38 |
RACE
Partie à six sans conquêtes
Part | Guillaume | Zipo | Laura | Alex | Xavier | Julien |
---|---|---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 |
Points de carte | 11 | 14 | 11 | 20 | 26 | 16 |
PV | 20 | 0 | 4 | 8 | 10 | 13 |
les " ?" | 0 | 5 | 12+8+2 | 0 | 0 | 8 |
Total | 31 | 19 | 37 | 28 | 36 | 37 |